Related Products
RONGWIN
No. | Name | Amount | Unit |
1 | Nominal pressure | 5000 | KN |
2 | Workbench length | 4000 | mm |
3 | Poles distance | 3200 | mm |
4 | Throat depth | 450 | mm |
5 | Slipper stroke | 300 | |
6 | Max. opening height | 670 | mm |
7 | Ram speed | Fast descend:80-100 | mm/s |
Return trip: 60-80 | |||
Bending speed : 8 | |||
8 | Power | 37 | KW |
9 | Machine controller | DELEM DA52 CNC | |
10 | Controlled axes | Y1,Y2,X also crowing device | |
11 | Back gauge range | 600 | mm |
12 | Dimension (LxWxH) | 4300×2600×4400 | mm |
13 | Weight | 42 | T |
Components brand list for CNC press brake 500Ton
Copyright © 2019 Nanjing Rongwin Machinery Technology Co.,Ltd. | All Rights Reserved Design
Hello,please let us know your require!