J23 Series Open-type Press with Fixed Worktable | |||||||||||
Technical Data | Unit | J23-160T | J23-125 | J23-100 | J23-80 | J23-63 | J23-40 | J23-25 | J23-16 | J23-10 | |
Nominal pressure | KN | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
Stroke of nominal force | mm | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Stroke of Ram | mm | 150 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
Ram stroke times | min-1 | 65 | 35 | 45 | 45 | 50 | 55 | 70 | 140 | 145 | |
Maximum height for die loading | mm | 390 | 500 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 170 | 150 | |
Adjustment range for die loading height | mm | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | |
Distance between slipper centre and machine | mm | 800 | 390 | 280 | 250 | 230 | 215 | 180 | 160 | 130 | |
Bottom size of sliding block | Front - Back | mm | 700 | 720 | 540 | 480 | 440 | 400 | 320 | 300 | 240 |
Left - right | mm | 1000 | 1100 | 840 | 750 | 700 | 650 | 525 | 480 | 360 | |
Hole size for die handle | Diameter | mm | 200 | 250 | 200 | 250 | 140 | 200 | 160 | 110 | 100 |
Depth | mm | 200 | 420 | 370 | 340 | 280 | 280 | 220 | 220 | 180 | |
Size of worktable | Front - Back | mm | 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 230 | 170 | 180 | 150 |
Left - right | mm | 370 | 540 | 360 | 320 | 320 | 260 | 230 | 200 | 170 | |
Diameter | mm | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
Depth | mm | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | |
Pole Distance | mm | 630 | 550 | 380 | 300 | 300 | 300 | 240 | 220 | 180 | |
Thickness of spacer | mm | 140 | 130 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | |
Angel of inclination | 。 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Motor Power | Power | KW | 15 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 101 |
Round speed | r/min | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 960 | |
Dimension | Frount & back | mm | 1800 | 2504 | 1800 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 610 |
Left & right | mm | 1800 | 1790 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 880 | |
Height | mm | 2800 | 3715 | 2850 | 2550 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 |
Copyright © 2019 Nanjing Rongwin Machinery Technology Co.,Ltd. | All Rights Reserved Design
Hello,please let us know your require!